Mالموديل | MB104F | MB105F | MB106F |
عرض التخطيط | 400 مم | 500 مم | 630 مم |
سمك التخطيط | 5-160 مم | 5-160 مم | 5-160 مم |
طول التخطيط | ≥140مم | ≥140مم | ≥140مم |
مقدار التخطيط | ≤4 مم | ≤4 مم | ≤4 مم |
الأبعاد الكلية | 900*1320*1350 مم | 1000*1320*1350 مم | 1130*1320*1350 مم |
سرعة عمود القطع | 6000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة |
سرعة التغذية | تحكم متغير التردد | تحكم متغير التردد | تحكم متغير التردد |
الجهد/الطاقة | 380 فولت/7.37 كيلو واط | 380 فولت/7.37 كيلو واط | 380 فولت/7.37 كيلو واط |
الوزن | 570 كجم | 650 كجم | 800 كجم |
