![]() | ![]() | ![]() |
مالموديل | DTL-60DS DTL-80DS |
سمك التلميع | 5-40 مم 5-40 مم |
عرض الصنفرة | ≥100 مم ≥100 مم |
طول التجليخ | ≥150 مم ≥150 مم |
محرك الناقل | 0.75 كيلو واط 0.75 كيلو واط |
محرك بكرة اللباد | 0.75 كيلو واط * 3 0.75 كيلو واط * 4 |
محرك المسار | 0.37 كيلو واط * 3 0.37 كيلو واط * 4 |
إجمالي طاقة المحرك | 4.11 كيلو واط 5.25 كيلو واط |
سرعة بكرة التلميع | تنظيم سرعة التحويل الترددي |
سرعة الناقل | 12 متر/دقيقة 12 متر/دقيقة |
حجم التعبئة | 2480 × 800 × 1200 مم 2900x1000x1200 مم |
الوزن الصافي | 640 كجم 800 كجم |



