![]() أوضاع ترتيب متعددة لبكرات الشعيرات | ![]() منصة معالجة الطحن بالبوابة | ![]() لوحة تحكم دوارة |
مطراز | DT1000-8S | DT1000-8S | DT1000-8S | DT1000-8S |
المواصفات | Z2Y2Y2H2 | Z2Y2H2H2 | Z2Y2Y2H2 | Z2Y2H2H2 |
أقصى عرض للمعالجة | 1000 مم | 1000 مم | 1300 مم | 1300 مم |
أقصى سمك للمعالجة | 8-160 مم | 8-160 مم | 8-160 مم | 8-160 مم |
الحد الأدنى لطول المعالجة | ≥430 مم | ≥430 مم | ≥430 مم | ≥430 مم |
سرعة الناقل | 5-20 م/دقيقة | 5-20 م/دقيقة | 5-20 م/دقيقة | 5-20 م/دقيقة |
الطاقة الإجمالية | 10.75 كيلو واط | 10.85 كيلو واط | 10.75 كيلو واط | 10.85 كيلو واط |
حجم التعبئة | 3950x1800x1900 مم | 3950x1800x1900 مم | 3950x2180x1900 مم | 3950x2180×1900 مم |
الوزن الصافي | 2500 كجم | 2500 كجم | 2800 كجم | 2800 كجم |



