قوة المحرك | 1.5 كيلو واط * 2 |
أقصى قطر للحفر | 35 مم |
ضغط العمل | 0.6-0.8 ميجا باسكال |
أقصى عمق للحفر | 60 مم |
أبعاد التركيب | 1800*1700*1420 مم |
مسافة ثقب المعالجة | 32-1700 مم |
الوزن | 350 كجم |
عدد مغازل الحفر | 21*2 |
السرعة | 2840 دورة في الدقيقة |

قوة المحرك | 1.5 كيلو واط * 2 |
أقصى قطر للحفر | 35 مم |
ضغط العمل | 0.6-0.8 ميجا باسكال |
أقصى عمق للحفر | 60 مم |
أبعاد التركيب | 1800*1700*1420 مم |
مسافة ثقب المعالجة | 32-1700 مم |
الوزن | 350 كجم |
عدد مغازل الحفر | 21*2 |
السرعة | 2840 دورة في الدقيقة |
عنا
منتجات
اتصل بنا
+8618663918621
jack@ruitumachinery.com
602، وحدة 4، مبنى 11، رقم 1137 طريق جينشوي، منطقة ليكانج، تشينغداو تشينغداو، شاندونغ، الصين
تاريخ التطوير
من نحن
شركاء عالميون
مصنعنا
آلة الحفر
آلة الصنفرة
آلة ضغط
ضاغط هواء
حقوق النشر ©️ Ruitu Machinery Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.
آلة المنشار
آلة ربط الحواف
آلة التحكم الرقمي بالكمبيوتر
آلة التخطيط والطحن
المنتجات
آلات أخرى