![]() | ![]() | ![]() |
MModelo | DTL-60DS DTL-80DS |
Espesor de pulido | 5-40mm 5-40mm |
Ancho de lijado | ≥100mm ≥100mm |
Longitud de rectificado | ≥150mm ≥150mm |
Motor del transportador | 0.75KW 0.75KW |
Motor del rodillo de fieltro | 0.75KW*3 0.75KW*4 |
Motor de desplazamiento | 0.37KW*3 0.37KW*4 |
Potencia total del motor | 4.11KW 5.25KW |
Velocidad del rodillo de pulido | Regulación de velocidad por conversión de frecuencia |
Velocidad del transportador | 12m/min 12m/min |
Tamaño del embalaje | 2480×800x1200mm 2900x1000x1200mm |
Peso neto | 640kg 800kg |



