Mmodelo | RT1225 | RT1225 | ||||
presión | 50T | 50T | ||||
Tamaño de la placa de presión | 1250*2500mm | 1250*3000mm | ||||
Apertura de carrera | 1m | 1.3m | 1.5m | 1m | 1.3m | 1.5m |
Potencia del motor | 4kw | 4kw | ||||
espesor del plato | 980mm | 1280mm | 1480mm | 980mm | 1280mm | 1480mm |
Dimensiones generales | 3000*1260*2500mm | 3000*1260*2600mm | 3000*1260*2700mm | 3500*1260*2500mm | 3500*1260*2600mm | 3500*1260*2700mm |
peso neto | 2.0T | 2.2T | 2.4T | 2.0T | 2.2T | 2.4T |
