Model | MB104F | MB105F | MB106F |
Planing width | 400mm | 500mm | 630mm |
Planing thickness | 5-160mm | 5-160mm | 5-160mm |
Planing length | ≥140mm | ≥140mm | ≥140mm |
Planing amount | ≤4mm | ≤4mm | ≤4mm |
Overall dimensions | 900*1320*1350mm | 1000*1320*1350mm | 1130*1320*1350mm |
Cutter spindle speed | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
Feeding speed | Variateur de fréquence | Variateur de fréquence | Variateur de fréquence |
Voltage/power | 380v/7.37kw | 380v/7.37kw | 380v/7.37kw |
weight | 570kg | 650kg | 800kg |
