Mmodèle | RT1225 | RT1225 | ||||
pression | 50T | 50T | ||||
Taille de la plaque de pression | 1250*2500mm | 1250*3000mm | ||||
Ouverture de course | 1m | 1.3m | 1.5m | 1m | 1.3m | 1.5m |
Puissance moteur | 4kw | 4kw | ||||
épaisseur du plateau | 980mm | 1280mm | 1480mm | 980mm | 1280mm | 1480mm |
Dimensions hors tout | 3000*1260*2500mm | 3000*1260*2600mm | 3000*1260*2700mm | 3500*1260*2500mm | 3500*1260*2600mm | 3500*1260*2700mm |
poids net | 2.0T | 2.2T | 2.4T | 2.0T | 2.2T | 2.4T |
