![]() Modes d'agencement multiples des rouleaux de poils | ![]() Plateforme de fraisage et d'usinage à portique | ![]() Panneau de commande rotatif |
Mmodèle | DT1000-8S | DT1000-8S | DT1000-8S | DT1000-8S |
Spécification | Z2Y2Y2H2 | Z2Y2H2H2 | Z2Y2Y2H2 | Z2Y2H2H2 |
Largeur de traitement maximale | 1000mm | 1000mm | 1300mm | 1300mm |
Épaisseur de traitement maximale | 8-160mm | 8-160mm | 8-160mm | 8-160mm |
Longueur de traitement minimale | ≥430mm | ≥430mm | ≥430mm | ≥430mm |
Vitesse du convoyeur | 5-20m/min | 5-20m/min | 5-20m/min | 5-20m/min |
puissance totale | 10.75KW | 10.85KW | 10.75KW | 10.85KW |
Dimensions de l'emballage | 3950x1800x1900mm | 3950x1800x1900mm | 3950x2180x1900mm | 3950x2180×1900mm |
poids net | 2500KG | 2500KG | 2800KG | 2800KG |



