Model | RT1225 | RT1225 | ||||
pressure | 50T | 50T | ||||
Pressure plate size | 1250*2500mm | 1250*3000mm | ||||
Open stroke | 1m | 1.3m | 1.5m | 1m | 1.3m | 1.5m |
Motor power | 4kw | 4kw | ||||
platen thickness | 980mm | 1280mm | 1480mm | 980mm | 1280mm | 1480mm |
Overall dimensions | 3000*1260*2500mm | 3000*1260*2600mm | 3000*1260*2700mm | 3500*1260*2500mm | 3500*1260*2600mm | 3500*1260*2700mm |
net weight | 2.0T | 2.2T | 2.4T | 2.0T | 2.2T | 2.4T |
