![]() Multiple-arrangement-modes-of-bristle-rollers | ![]() Gantry-Milling-Machining-Platform | ![]() Rotatable-Control-Panel |
Model | DT1000-8S | DT1000-8S | DT1000-8S | DT1000-8S |
Specification | Z2Y2Y2H2 | Z2Y2H2H2 | Z2Y2Y2H2 | Z2Y2H2H2 |
Maximum processing width | 1000mm | 1000mm | 1300mm | 1300mm |
Maximum processing thickness | 8-160mm | 8-160mm | 8-160mm | 8-160mm |
Minimum processing length | ≥430mm | ≥430mm | ≥430mm | ≥430mm |
Conveyor speed | 5-20m/min | 5-20m/min | 5-20m/min | 5-20m/min |
total power | 10.75KW | 10.85KW | 10.75KW | 10.85KW |
Packing size | 3950x1800x1900mm | 3950x1800x1900mm | 3950x2180x1900mm | 3950x2180×1900mm |
net weight | 2500KG | 2500KG | 2800KG | 2800KG |



