![]() | ![]() | ![]() |
MModelo | DTL-60DS DTL-80DS |
Espessura de polimento | 5-40mm 5-40mm |
Largura de lixamento | ≥100mm ≥100mm |
Comprimento de retificação | ≥150mm ≥150mm |
Motor do transportador | 0.75KW 0.75KW |
Motor do rolo de feltro | 0.75KW*3 0.75KW*4 |
Motor de travessia | 0.37KW*3 0.37KW*4 |
Potência total do motor | 4.11KW 5.25KW |
Velocidade do rolo de polimento | Regulação de velocidade por conversão de frequência |
Velocidade do transportador | 12m/min 12m/min |
Tamanho da embalagem | 2480×800x1200mm 2900x1000x1200mm |
Peso líquido | 640kg 800kg |



