Mmodelo | RT1225 | RT1225 | ||||
pressão | 50T | 50T | ||||
Tamanho da placa de pressão | 1250*2500mm | 1250*3000mm | ||||
Abertura de curso | 1m | 1.3m | 1.5m | 1m | 1.3m | 1.5m |
Potência do motor | 4kw | 4kw | ||||
espessura do prato | 980mm | 1280mm | 1480mm | 980mm | 1280mm | 1480mm |
Dimensões gerais | 3000*1260*2500mm | 3000*1260*2600mm | 3000*1260*2700mm | 3500*1260*2500mm | 3500*1260*2600mm | 3500*1260*2700mm |
peso líquido | 2.0T | 2.2T | 2.4T | 2.0T | 2.2T | 2.4T |
