![]() Modos de arranjo múltiplo de rolos de cerdas | ![]() Plataforma de Usinagem Fresadora Gantry | ![]() Painel de Controle Rotativo |
Mmodelo | DT1000-8S | DT1000-8S | DT1000-8S | DT1000-8S |
Especificação | Z2Y2Y2H2 | Z2Y2H2H2 | Z2Y2Y2H2 | Z2Y2H2H2 |
Largura máxima de processamento | 1000mm | 1000mm | 1300mm | 1300mm |
Espessura máxima de processamento | 8-160mm | 8-160mm | 8-160mm | 8-160mm |
Comprimento mínimo de processamento | ≥430mm | ≥430mm | ≥430mm | ≥430mm |
Velocidade do transportador | 5-20m/min | 5-20m/min | 5-20m/min | 5-20m/min |
potência total | 10.75KW | 10.85KW | 10.75KW | 10.85KW |
Tamanho da embalagem | 3950x1800x1900mm | 3950x1800x1900mm | 3950x2180x1900mm | 3950x2180×1900mm |
peso líquido | 2500KG | 2500KG | 2800KG | 2800KG |



