Mмодель | MB104F | MB105F | MB106F |
Ширина строгания | 400мм | 500мм | 630мм |
Толщина строгания | 5-160мм | 5-160мм | 5-160мм |
Длина строгания | ≥140мм | ≥140мм | ≥140мм |
Глубина строгания | ≤4мм | ≤4мм | ≤4мм |
Габаритные размеры | 900*1320*1350мм | 1000*1320*1350мм | 1130*1320*1350мм |
Скорость вращения шпинделя | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
Скорость подачи | Частотное регулирование скорости | Частотное регулирование скорости | Частотное регулирование скорости |
Напряжение/мощность | 380В/7.37кВт | 380В/7.37кВт | 380В/7.37кВт |
вес | 570кг | 650кг | 800кг |
