Model | WG525A | WG525B |
Максимальная ширина обработки | 500мм | 500мм |
Диаметр режущего круга шпинделя | 100/120мм | 100/120мм |
Максимальная толщина обработки | 120мм | 120мм |
Минимальная толщина обработки | 10мм | 10мм |
Скорость автоматической подачи | 18м/мин | 18м/мин |
Максимальная глубина резания | 5мм | 5мм |
Мощность главного двигателя | 5.5кВт | 11кВт |
Общая установленная мощность | 8.9кВт | 14.75кВт |
Диаметр вакуумного присоса | 120мм | 120мм |
Скорость вращения шпинделя | 5600 об/мин | 5600 об/мин |
Габариты станка | 2100*550*1600мм | 2500*550*1600мм |
