Функция | Клей и прижим - выравнивание передней и задней части - финишная обработка - соскабливание - полировка |
Мощность двигателя клеящего устройства | 0.37кВт |
Мощность двигателя Qitou | 0.37кВт*2 |
Мощность двигателя тонкой обработки | 0.55кВт*2 |
Мощность двигателя полировки | 0.18кВт*2 |
Мощность двигателя подачи | 1.5кВт |
Мощность двигателя отопления | 1.5кВт |
Общая мощность станка | 6.3кВт |
Скорость подачи | фиксированная скорость |
Вес станка | 670кг |
Габариты станка | 3150мм*700мм*1400мм |
