Функция | Предварительное фрезерование-Клеильный узел-Имитация слежения-Черновая обрезка-Чистовая обрезка- Слежение-Циклевка-Полировка |
Мощность двигателя предварительного фрезерования | 2,2кВт*2 |
Мощность клеевого двигателя | 0,37 кВт |
Мощность двигателя торцевой обрезки | 0,55 кВт*2 |
Мощность двигателя черновой обработки | 0.75кВт*2 |
Мощность двигателя чистовой обрезки | 0,75 кВт*2 |
Мощность двигателя слежения | 0.3кВт*2 |
Мощность полировального двигателя | 0.18кВт*2 |
Мощность подъемного двигателя | 3,7кВт |
Общая мощность | 13,5кВт |
Общий вес | 2020 кг |
Габаритные размеры | 6520*750*1540мм |
