![]() Многопозиционные режимы щеточных роликов | ![]() Портальная фрезерная обрабатывающая платформа | ![]() Поворотная панель управления |
Ммодель | DT1000-8S | DT1000-8S | DT1000-8S | DT1000-8S |
Спецификация | Z2Y2Y2H2 | Z2Y2H2H2 | Z2Y2Y2H2 | Z2Y2H2H2 |
Максимальная ширина обработки | 1000мм | 1000мм | 1300мм | 1300мм |
Максимальная толщина обработки | 8-160мм | 8-160мм | 8-160мм | 8-160мм |
Минимальная длина обработки | ≥430мм | ≥430мм | ≥430мм | ≥430мм |
Скорость конвейера | 5-20м/мин | 5-20м/мин | 5-20м/мин | 5-20м/мин |
общая мощность | 10.75КВт | 10.85КВт | 10.75КВт | 10.85КВт |
Размер упаковки | 3950x1800x1900мм | 3950x1800x1900мм | 3950x2180x1900мм | 3950x2180×1900мм |
вес нетто | 2500КГ | 2500КГ | 2800КГ | 2800КГ |



